Прайс лист онкологического стационара
| Животное | 1 категории | 2 категории | 3 категории |
|---|---|---|---|
| Кошки и собаки до 5 кг | 3500 | 4500 | 6000 |
| Кошки и собаки от 5-10 кг | 4000 | 5000 | 7000 |
| Кошки и собаки от 10 кг | Индивидуально | Индивидуально | Индивидуально |
Что входит в цену онкологического стационара?
| В цену онкологического стационара входит: | В цену онкологического стационара не входит: |
|---|---|
| 1. Расчет дозы и подготовка химиотерапевтических препаратов. | 1. Стоимость препаратов для химиотерапии |
| 2. Общеклинический и биохимический анализы крови, перед химиотерапией. | 2. Стоимость дополнительных препаратов, в случае |
| 3. Противорвотные средства. | 3. Стоимость мониторинга сверх предоплаченного. |
| 4. Все расходные материалы необходимые для ведения химиотерапии | 4. Пеленки |
| 5. Постановка внутривенных катетеров | 5. Стоимость дополнительных манипуляций сверх предоплаченных за стационар. |
| 6. Инфузионная терапия. | 6. Постановка ЦВК (Центральный венозный катетер) |
| 7. Трехкратный мониторинг основных жизненных показателей в течение суток нахождения на стационаре (термометрия, глюкоз метрия, тонометрия, контроль диуреза, осмотр врачом орит). |
Важные вопросы по онкологическому стационару
Смотрите прайс лист выше, ориентируясь на категорию ведения химиотерапии в онкологическом стационаре.
Категории химиотерапии
1 категория — пероральная химиотерапия
2 категория — инъекционная химиотерапия
3 категория — инфузионная химиотерапия